33 cl | 50 cl | Pint | |
---|---|---|---|
LAGER / PILS | |||
Winston, svensk lager 5,2% | 55 kr | 69 kr | 84 kr |
Litovel, tjeckisk lager 5% | 59 kr | 72 kr | 88 kr |
Budvar, tjeckisk lager 5% | 59 kr | 72 kr | 88 kr |
Pilsner Urquell, ofiltrerad, tjeckisk lager 4,4% | 69 kr | 82 kr | 98 kr |
Berliner Kindl, tysk lager 5,1% | 59 kr | 72 kr | 88 kr |
Brooklyn lager, amerikansk lager 5,2% | 70 kr | 82 kr | 98 kr |
PORTER/STOUT | |||
Fuller´s London Porter, England 5,4% | 69 kr | 82 kr | 98 kr |
Guinness, Irländsk Stout 4,2% | 69 kr | 82 kr | 98 kr |
ALE / BITTER | |||
Uppsala Trinity Pale Ale, bryggd tillsammans med oss 5,5% | 82 kr | 95 kr | 112 kr |
Uppsala Snakehead IPA 6,6% | 81 kr | 98 kr | 118 kr |
Fuller´s ESB, Engelsk ”bitter” ale 5,9% | 69 kr | 82 kr | 98 kr |
Wells Bombardier Engelsk Premium bitter 5,5% | 69 kr | 79 kr | 98 kr |
Fuller´s London Pride, Engelsk ale 4,1% | 69 kr | 82 kr | 98 kr |
Fuller´s IPA, Engelsk ale 5,3% | 69 kr | 82 kr | 98 kr |
Oppigårds | Altid i baren! | Fråga för aktuellt utbud. | |
Omnipollo | Altid i baren! | Fråga för aktuellt utbud. | |
Uppsala Brygghus | Altid i baren! | Fråga för aktuellt utbud. | |
FATCIDER | |||
Magners, Irländsk Cider 4,5% | 69 kr | 82 kr | 98 kr |
VETEÖL | |||
Erbjuds efter säsong. | Fråga för aktuellt utbud. | ||
REAL ALE | |||
Fråga för aktuellt utbud. | |||
SOUR ALE | |||
Fråga för aktuellt utbud. | |||
GÄSTKRANAR | |||
Vi har flera kranar för gästöl. Det varierar vilka öl vi serverar för att det ska vara en så levande bar som möjligt. | Fråga för aktuellt utbud. | ||
Several Non-Alcoholic Options Also Available. |